ОБНОВЛЕНИЕ: 27.11.25
Открытый командный чемпионат клубов любителей тенниса.
Категория TOUR
| ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА |
| Открытый командный чемпионат Клубов любителей тенниса 6 сезон 2025-2026 |
| ЛИГА КЛУБОВ TOUR 10 teams |
| место | команда | матчи | очки |
| 1 | О₂ Одинцово | 5 | 5 |
| 2 | РУТА-2 | 6 | 4 |
| 3 | СБЕР Тур | 4 | 3 |
| 4 | НТЛ-2 | 5 | 3 |
| 5 | ЛЕГИОН-2 | 6 | 2 |
| 6 | TEAM RZB | 4 | 1 |
| 7 | ПИРОГОВСКИЙ-3 | 3 | 1 |
| 8 | СПОРТЦЕХ-2 | 3 | 1 |
| 9 | AVANGARD | 3 | 1 |
| 10 | APRIL-2 | 3 | 0 |
ТУРНИРНАЯ СЕТКА TOUR
1_TOUR League_season 6_12_net_(24 November_ 2025)

____________________
Открытый командный чемпионат клубов любителей тенниса.
Категория PREMIER
| ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА | |||
| Открытый командный чемпионат | |||
| Клубов любителей тенниса 6 сезон 2025-2026 | |||
| ЛИГА КЛУБОВ PREMIER 13 teams | |||
| место | команда | матчи | очки |
| 1 | ПОДОЛЬСК | 5 | 5 |
| 2 | НТЛ | 5 | 4 |
| 3 | ОДИНЦОВО | 5 | 4 |
| 4 | RTC-2 | 3 | 3 |
| 5 | ПП Калуга | 5 | 3 |
| 6 | РУТА | 5 | 3 |
| 7 | ПИРОГОВСКИЙ-2 | 5 | 2 |
| 8 | ЛЕГИОН | 6 | 1 |
| 9 | ГАЛЕРЕЯ | 3 | 1 |
| 10 | ШЕРЕМЕТЬЕВО | 1 | 0 |
| 11 | ИСКОРКА | 6 | 0 |
| 12 | APRIL | 1 | 0 |
| 13 | СПОРТЦЕХ-1 | 2 | 0 |
2_PREMIER League_season 6_12_net_(24 November_ 2025)

____________________
Открытый командный чемпионат клубов любителей тенниса.
Категория MASTERS
| ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА |
| Открытый командный чемпионат Клубов любителей тенниса 6 сезон 2025-2026 |
| ЛИГА КЛУБОВ MASTERS 10 teams |
| место | команда | матчи | очки |
| 1 | НОВОГОРСК | 4 | 4 |
| 2 | АДРЕНАЛИН | 2 | 2 |
| 3 | ЭЙС | 3 | 2 |
| 4 | ПИРОГОВСКИЙ | 3 | 2 |
| 5 | НИУ ВШЭ | 3 | 2 |
| 6 | RTC | 3 | 1 |
| 7 | СБЕР | 3 | 0 |
| 8 | АТМОСФЕРА | 3 | 0 |
| 9 | ИСКРА | 2 | 0 |
| 10 | DRIVE | 0 | 0 |
ТУРНИРНАЯ СЕТКА MASTERS
3_MASTERS League_season 6_11_net_(21 Nоvember_2025)

____________________
ОТЧЕТЫ О ВСЕХ ТУРНИРАХ