Лига Клубов PREMIER. 6-й Сезон 2025-2026.
ТК ГАЛЕРЕЯ (Москва) vs ТК ПП (Калуга)
08-02-2026, Будь Здоров, Москва
Матч № 88
Победу одержала команда: ПП Калуга.
Счет: 12х4.
Регламент матча. 16 игр из 1 сета до 6 с тай-брейком до 7. Решающий 17 сет при счете в матче 8:8.
Разряды: мужской парный (4 игры), женский парный (4 игры), смешанный парный (8 игр). Состав команд- Формула 1: 4 мужчины и 4 женщины.
3 корта хард, зал.
Мячи: Seven Six Pro.
Главный судья Алексей Полюшкин.
Организаторы турнира:
— Международный совет любительского спорта ICAS;
— Теннисный клуб ГАЛЕРЕЯ
— Теннисный клуб ПП Калуга
СПИСОК СОСТАВОВ КОМАНД |
|
ГАЛЕРЕЯ |
ПП Калуга |
| капитан | капитан |
| Виктор Прокудин | Дмитрий Новиков |
Мужчины |
Мужчины |
| Прокудин Виктор | Расторопов Иван |
| Долгушин Михаил | Новиков Дмитрий |
| Кахаров Азиз | Яценко Андрей |
| Минеев Юрий | Краснов Егор |
| Прохоров Денис | |
Женщины |
Женщины |
| Чернова Наталья | Болотникова Александра |
| Пшенова Яна | Ульман Анастасия |
| Разинкова Марианна | Просецкая Екатерина |
| Звонова Екатерина | Кузнецова Анастасия |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| ЛИГА КЛУБОВ | Категория | Корты: | 08.02.2026 | Участники : | Календарный матч | ||||||
| 6 сезон | PREMIER | БУДЬ ЗДОРОВ | ГАЛЕРЕЯ | ПП | Начало: 17:00 | ||||||
| 2025-2026 | Матч № 88 | Москва | МОСКВА | КАЛУГА | Завершение:22:00 | ||||||
Разряд |
_________ГАЛЕРЕЯ_________ |
ПП |
СЧЕТ в игре |
СЧЕТ в матче |
|||||||
ГАЛЕРЕЯ |
___ПП__ |
||||||||||
| М пара 1-1 | Прохоров / Минеев | Расторопов /Яценко | 3 | 6 | 0 | 1 | |||||
| М пара 2-2 | Кахаров / Долгушин | Новиков / Краснов | 5 | 7 | 0 | 1 | |||||
| Ж пара 1-1 | Чернова / Пшенова | Болотникова / Ульман | 2 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Ж пара 2-2 | Звонова / Разинкова | Просецкая / Кузнецова | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||
| М пара 1-2 | Прохоров / Прокудин | Новиков / Краснов | 1 | 6 | 0 | 1 | |||||
| М пара 2-1 | Кахаров / Долгушин | Расторопов /Яценко | 4 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Ж пара 1-2 | Чернова / Пшенова | Просецкая / Кузнецова | 6 | 2 | 1 | 0 | |||||
| Ж пара 2-1 | Звонова / Разинкова | Болотникова / Ульман | 2 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Микст 1-1 | Долгушин / Разинкова | Новиков / Ульман | 2 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Микст 2-2 | Кахаров / Пшенова | Яценко / Болотникова | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||
| Микст 3-3 | Минеев / Звонова | Расторопов / Просецкая | 2 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Микст 4-4 | Прохоров / Чернова | Краснов / Кузнецова | 5 | 7 | 0 | 1 | |||||
| Микст 1-2 | Долгушин / Разинкова | Яценко / Болотникова | 6 | 4 | 1 | 0 | |||||
| Микст 2-1 | Кахаров / Пшенова | Новиков / Ульман | 1 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Микст 3-4 | Минеев / Звонова | Краснов / Кузнецова | 2 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Микст 4-3 | Прокудин /Чернова | Расторопов / Просецкая | 0 | 6 | 0 | 1 | |||||
| 17 сет микст | |||||||||||
| Общий счет | 4 | 12 | |||||||||
| Главный судья | Алексей Полюшкин | ||||||||||
>Турнирные таблицы и сетки.
>Расписание матчей
>Составы команд
>Регламент
