
Партнер Лиги — VITRUSS, лучший напиток для спортсменов.

7 сезон Лига Клубов 2026-2027. Матч 029.
Лига TOUR. НТЛ-2 vs ГАЗПРОМБАНК.
13-09-2026 April Sport Club, Москва
Победу одержала команда: ГАЗПРОМБАНК.
Счет: 9х8*
*Лигой Клубов 14.09.2026 получена апелляция от команды НТЛ-2 с требованием пересмотреть итог матча по допускам.
Регламент матча. 16 игр из 1 сета до 6 с тай-брейком до 7. Решающий 17 сет при счете в матче 8:8.
Разряды: мужской парный (4 игры), женский парный (4 игры), смешанный парный (8 игр). Состав команд- Формула 1: 4 мужчины и 4 женщины.
3 корта зал
Мячи: ODEA Win all court
Главный судья Алексей Полюшкин.
Организаторы турнира:
— Международный совет любительского спорта ICAS;
— Теннисный клуб НТЛ, Подольск
— Теннисный клуб ГАЗПРОМБАНК, Москва
СПИСОК СОСТАВОВ КОМАНД |
|||
НТЛ-2 |
ГАЗПРОМБАНК |
||
| капитан | капитан | ||
| Сергей Гребень | Александр Орехов | ||
Мужчины |
RPL |
Мужчины |
RPL |
| 1. Антон Татарович | 3,4 | Орехов Александр | 3,4 |
| 2. Болеслав Дылбо | 3,4 | Егор Тихвинский | 3,6 |
| 3. Иван Козлов | 3,5 | Евгений Батырев | 3,6 |
| 4. Павел Карнишов | 3,4 | Егор Левин | 3,4 |
| 5. Сергей Гребень | 3,4 | ||
Женщины |
RPL |
Женщины |
RPL |
| 6. Алина Красноруцкая | 3,4 | Александра Белоусова | 3,6 |
| 7. Анастасия Ускова | 3,3 | Дарья Шупикова | 3,4 |
| 8. Аня Володина | 3,5 | Инна Богданова | 3,4 |
| 9. Виолетта Комаристова | 3,3 | Наталья Почепец | 3,0 |
| 10. Татьяна Суслина | 3,3 | ||
| RPL команды | 3,39 | RPL команды | 3,43 |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| ЛИГА КЛУБОВ | Категория | Корты: | 13.09.2026 | Участники : | Календарный матч | ||||||
| 7 сезон | TOUR | APRIL | НТЛ-2 | ГАЗПРОМБАНК | Начало: 17:00 | ||||||
| 2026-2027 | Матч № 29 | Москва | Подольск | Москва | Завершение:21:00 | ||||||
Разряд |
__________НТЛ-2__________ |
ГАЗПРОМБАНК |
СЧЕТ в игре |
СЧЕТ в матче |
|||||||
____НТЛ-2___ |
ГАЗПРОМБАНК |
||||||||||
| М пара 1-1 | Дылбо / Козлов | Орехов / Левин | 6 | 3 | 1 | 0 | |||||
| М пара 2-2 | Татарович / Гребень | Тихвинский / Батырев | 2 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Ж пара 1-1 | Красноруцкая / Комаристова | Белоусова / Шупикова | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||
| Ж пара 2-2 | Суслина / Рафикова | Богданова / Почепец | 6 | 2 | 1 | 0 | |||||
| М пара 1-2 | Дылбо /Карнишов | Тихвинский / Батырев | 1 | 6 | 0 | 1 | |||||
| М пара 2-1 | Татарович / Гребень | Орехов / Левин | 6 | 7 | 0 | 1 | |||||
| Ж пара 1-2 | Красноруцкая / Ускова | Богданова / Почепец | 7 | 5 | 1 | 0 | |||||
| Ж пара 2-1 | Суслина / Рафикова | Белоусова / Шупикова | 6 | 4 | 1 | 0 | |||||
| Микст 1-1 | Дылбо / Ускова | Тихвинский / Шупикова | 7 | 5 | 1 | 0 | |||||
| Микст 2-2 | Козлов / Комаристова | Орехов / Белоусова | 4 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Микст 3-3 | Карнишов / Рафикова | Левин / Богданова | 4 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Микст 4-4 | Гребень / Красноруцкая | Батырев / Почепец | 6 | 2 | 1 | 0 | |||||
| Микст 1-2 | Козлов / Комаристова | Тихвинский /Шупикова | 6 | 2 | 1 | 0 | |||||
| Микст 2-1 * | Дылбо / Ускова | Орехов / Белоусова | 2 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Микст 3-4 | Карнишов / Суслина | Батырев / Почепец | 2 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Микст 4-3 | Татарович / Красноруцкая | Левин / Богданова | 0 | 6 | 0 | 1 | |||||
| 17 сет микст | Красноруцкая / Козлов | Левин / Богданова | 3 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Общий счет | 8 | 9 | |||||||||
| Главный судья | Алексей Полюшкин | ||||||||||




