
Лига Клубов TOUR. 6-й Сезон 2025-2026.
ТК APRIL-2 (Москва) vs ТК НТЛ-2 (Подольск)
05-04-2026, Будь Здоров, Москва
Матч № 110.
Победу одержала команда: НТЛ-2.
Счет: 13х3.
Регламент матча. 16 игр из 1 сета до 6 с тай-брейком до 7. Решающий 17 сет при счете в матче 8:8.
Разряды: мужской парный (4 игры), женский парный (4 игры), смешанный парный (8 игр). Состав команд- Формула 1: 4 мужчины и 4 женщины.
3 корта хард, зал.
Мячи: Seven Six Pro.
Главный судья Алексей Полюшкин.
Судья матча Артем Лаушкин
Организаторы турнира:
— Международный совет любительского спорта ICAS;
— Теннисный клуб APRIL
— Теннисный клуб НТЛ
СПИСОК СОСТАВОВ КОМАНД |
|
АPRIL-2 |
НТЛ-2 |
| капитан | капитан |
| Ольга Шмелева | Екатерина Круглова |
Мужчины |
Мужчины |
| Алексей Земеров | Болеслав Дылбо |
| Виталий Воронин | Павел Карнишов |
| Виктор Пискунов | Рафаил Батрутдинов |
| Владислав Выгодянский | Максим Хлопяников |
| Сергей Гребень | |
Женщины |
Женщины |
| Ольга Шмелева | Анастасия Ускова |
| Екатерина Лихолетова | Виолетта Комаристова |
| Вера Панова | Милана Старшинова |
| Екатерина Круглова | |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| ЛИГА КЛУБОВ | Категория | Корты: | 05.04.2026 | Участники : | Календарный матч | ||||||
| 6 сезон | TOUR | БУДЬ ЗДОРОВ | APRIL-2 | НТЛ-2 | Начало: 17:00 | ||||||
| 2025-2026 | Матч № 110 | Москва | Москва | Подольск | Завершение:22:00 | ||||||
Разряд |
APRIL-2 |
НТЛ-2 |
СЧЕТ в игре |
СЧЕТ в матче |
|||||||
APRIL-2 |
НТЛ-2 |
||||||||||
| М пара 1-1 | Земеров / Пискунов | Дылбо / Хлопяников | 6 | 4 | 1 | 0 | |||||
| М пара 2-2 | Воронин / Выгодянский | Карнишов / Гребень | 3 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Ж пара 1-1 | Шмелева / Лихолетова | Старшинова / Комаристова | 2 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Ж пара 2-2 | Панина / Лихолетова | Ускова / Круглова | 1 | 6 | 0 | 1 | |||||
| М пара 1-2 | Земеров / Пискунов | Карнишов / Гребень | 3 | 6 | 0 | 1 | |||||
| М пара 2-1 | Воронин / Выгодянский | Дылбо / Хлопяников | 1 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Ж пара 1-2 | Шмелева / Лихолетова | Старшинова / Комаристова | 2 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Ж пара 2-1 | Шмелева / Панина | Ускова / Круглова | 4 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Микст 1-1 | Земеров / Шмелева | Дылбо / Комаристова | 7 | 6 | 1 | 0 | |||||
| Микст 2-2 | Пискунов / Лихолетова | Карнишов / Старшинова | 3 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Микст 3-3 | Воронин / Панина | Батрутдинов / Ускова | 0 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Микст 4-4 | Выгодянский / Панина | Хлопянтков / Круглова | 0 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Микст 1-2 | Земеров / Шмелева | Карнишов / Старшинова | 6 | 4 | 1 | 0 | |||||
| Микст 2-1 | Пискунов / Лихолетова | Дылбо / Комаристова | 1 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Микст 3-4 | Воронин / Панина | Хлопянтков / Круглова | 1 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Микст 4-3 | Выгодянский / Пискунов | Батрутдинов / Ускова | 4 | 6 | 0 | 1 | |||||
| 17 сет микст | |||||||||||
| Общий счет | 3 | 13 | |||||||||
| Главный судья | Алексей Полюшкин | ||||||||||
| Судья матча | Артем Лаушкин | ||||||||||


>Турнирные таблицы и сетки.
>Расписание матчей
>Составы команд
>Регламент