Лига Клубов TOUR. 6-й Сезон 2025-2026.
ТК APRIL-2 (Москва) vs ТК RZB (Москва)
28-02-2026, Будь Здоров, Москва
Матч № 95.
Победу одержала команда: RZB.
Счет: 14х2.
Регламент матча. 16 игр из 1 сета до 6 с тай-брейком до 7. Решающий 17 сет при счете в матче 8:8.
Разряды: мужской парный (4 игры), женский парный (4 игры), смешанный парный (8 игр). Состав команд- Формула 1: 4 мужчины и 4 женщины.
3 корта хард, зал.
Мячи: Seven Six Pro.
Главный судья Алексей Полюшкин.
Организаторы турнира:
— Международный совет любительского спорта ICAS;
— Теннисный клуб APRIL
— Теннисный клуб RZB
СПИСОК СОСТАВОВ КОМАНД |
|
APRIL-2 |
RZB |
| капитан | капитан |
| Ольга Шмелева | Виктор Эзенкин |
Мужчины |
Мужчины |
| 1. Мартынов Анатолий | Эзенкин Виктор |
| 2 Воронин Виталий | Гришин Евгений |
| 3. Выгодянский Влад | Телиженко Фёдор |
| 4. Пискунов Виктор | Орехов Александ |
Женщины |
Женщины |
| 1. Шмелева Ольга | Суханова Екатерина- |
| 2. Милюкова Ирина | Колесниченко Василиса |
| 3. Лихолетова Катя | Никонова Екатерина |
| 4. Панина Вера | Краснова Анна |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| ЛИГА КЛУБОВ | Категория | Корты: | 28.02.2026 | Участники : | Календарный матч | ||||||
| 6 сезон | TOUR | БУДЬ ЗДОРОВ | APRIL-2 | RZB | Начало: 17:00 | ||||||
| 2025-2026 | Матч № 95 | Москва | Москва | Москва | Завершение:22:00 | ||||||
Разряд |
APRIL-2 |
RZB |
СЧЕТ в игре |
СЧЕТ в матче |
|||||||
APRIL-2 |
__RZB__ |
||||||||||
| М пара 1-1 | Воронин В. / Мартынов А. | Телиженко / Орехов | 3 | 6 | 0 | 1 | |||||
| М пара 2-2 | Пискунов / Выгодянский | Эзенкин / Гришин | 2 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Ж пара 1-1 | Шмелева / Лихолетова | Суханова / Колесниченко | 1 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Ж пара 2-2 | Милюкова / Панина | Никонова / Краснова | 1 | 6 | 0 | 1 | |||||
| М пара 1-2 | Воронин В./ Мартынов А. | Эзенкин / Гришин | 2 | 6 | 0 | 1 | |||||
| М пара 2-1 | Пискунов / Выгодянский | Телиженко / Орехов | 6 | 4 | 1 | 0 | |||||
| Ж пара 1-2 | Шмелева / Лихолетова | Никонова / Краснова | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||
| Ж пара 2-1 | Милюкова / Панина | Суханова / Колесниченко | 2 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Микст 1-1 | Воронин В. / Шмелева | Гришин / Колесниченко | 3 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Микст 2-2 | Пискунов / Милюкова | Телиженко / Суханова | 2 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Микст 3-3 | Выгодянский / Панина | Эзенкин / Краснова | 3 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Микст 4-4 | Мартынов / Лихолетова | Орехов / Никонова | 2 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Микст 1-2 | Воронин В. / Шмелева | Телиженко / Суханова | 4 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Микст 2-1 | Пискунов / Милюкова | Гришин / Колесниченко | 1 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Микст 3-4 | Выгодянский / Панина | Орехов / Никонова | 3 | 6 | 0 | 1 | |||||
| Микст 4-3 | Мартынов / Лихолетова | Эзенкин / Краснова | 3 | 6 | 0 | 1 | |||||
| 17 сет микст | |||||||||||
| Общий счет | 2 | 14 | |||||||||
| Главный судья | Алексей Полюшкин | ||||||||||
>Турнирные таблицы и сетки.
>Расписание матчей
>Составы команд
>Регламент
