Клубный день в APRIL. Men’s Doubles all year tournament 3.5.+RPL.

MENS DBL’S TOUR 3.5.+
SEASON 2  
01/01/2025 — 31/12/2025
Players: 128
Tournaments: 21
Update: 21/03/25

RATING
21/03/25

место игрок rating место игрок rating
1 Василий Федоров 104 44 Катя Соловьева 8
2 Алишер Расулев 103 45 Людмила Тальянова 7
3 Роман Выжлецов 79 46 Артем Барабанов 7
4 Илья Демидов 59 47 Екатерина Челышева 7
5 Дмитрий Курош 51 48 Юрий Дунин 7
6 Андрей Морозов 49 49 Мариана Джавадян 7
7 Мария Кровякова 41 50 А.Ефремов-Ларин 7
8 Павел Илларионов 40 51 Танер Кара 6
9 Юрий Омельченко 38 52 Иван Ждакаев 6
10 Светлана Федотова 37 53 Татьяна Богдасарова 6
11 Игорь Дубин 37 54 Игорь Трынин 6
12 Семен Яковлев 37 55 Андрей Яценко 6
13 Дмитрий Воробьев 32 56 Влад Выгодянский 5
14 Джама Музыченко 32 57 Милена Горюнова 5
15 Алла Джафарова 30 58 Илья Лысов 5
16 Виталий Васин 30 59 Марианна Разинкова 4
17 Наташа Бугаева 30 60 Михаил Долгушин 4
18 Инна Богданова 28 61 Ирина Милюкова 4
19 Виталий Воронин 28 62 Андрей Малюгин 4
20 Сергей Ломов 26 63 Наташа Калачева 4
21 Александр Дубовик 24 64 Ибрагим Хакимов 4
22 Николай Кондратьев 23 65 Дмитрий Ли 4
23 Дмитрий Крылов 23 66 Антон Антонов 4
24 Элеонора Морозова 22 67 Игорь Лешуков 4
25 Виталина Зябликова 21 68 Валерий Карелин 4
26 Кирилл Мищенков 20 69 Сергей Герасимов 4
27 Сергей Шведов 17 70 Ольга Новикова 4
28 Стас Рябцов 17 71 Вадим Рыжавин 3
29 Андрей Дубинин 17 72 Давид Минасян 3
30 Дмитрий Руколеев 16 73 Максим Боков 3
31 Илья Сартаков 16 74 Лиза Суздальцева 3
32 Михаил Заболотний 13 75 Анатолий Мартынов 3
33 Егор Шведов 12 76 Виктор Пискунов 3
34 Алиса Железнякова 12 77 Владимир Васильев 3
35 Иван Новоселов 12 78 Анастасия Васильева 3
36 Максим Вострецов 12 79 Ростислав Карякин 3
37 Сергей Морозов 11 80 Дмитрий Калинин 3
38 Андрей Рыжавин 10 81 Роман Деньчук 3
39 Дмитрий Гончаров 10 82 Федор Полюшкин 3
40 Андрей Воронин 10 83 Ирина Милюкова 2
41 Алексей Шубин 8 84 Павел Махаринский 2
42 Ярослав Попов 8 85 Царьков 2
43 Станислав Шевченко 8 86 А. Павленко 2
      87 Михаил Слипак 1
      88 Наталья Чернова 1
      89 Елена Прокофьева 1
      90 Андрей Сорокин 1
      91 Роман Железцов 1
      92 Николай Никитин 1
      93 Ярослав Панютин 1
      94 Александр Латынов 0
      95 Виталий Рубаненко 0
      96 Дмитрий Кравченко 0
      97 Максим Сазонов 0
      98 Виталий Куклин 0
      99 Никита Елисеев 0
      100 Дмитрий Пескишев 0
      101 Олег Отрубянников 0
      102 Алексей Карпунькин 0
      103 Дмитрий Калистратов 0
      104 Олеся Калистратова 0
      105 Роман Леонов 0
      106 Алексей Родин 0
      107 Анастасия Цейтлина 0
      108 Александр Вест 0
      109 Юрий Недостаев 0
      110 Елена Карабут 0
      111 Владлен Юрков 0
      112 Юрий Арсеньев 0
      113 Полина Пономарева 0
      114 Артем Скорик 0
      115 Владимир Шабанов 0
      116 Илья Кочетов 0
      117 Наталья Бунина 0
      118 Юлия Волик 0
      119 Юрий Пичкур 0
      120 Лиза Федоровская 0
      121 Владимир Кондратьев 0
      122 Лавр Гурьянов 0
      123 Елена Кравченко 0
      124 Болеслав Дылбо 0
      125 Илья Кобесов 0
      126 Коржакова 0
      127 Игорь Мозолов 0
      128 Вячеслав Ким 0

MATCHES

 

 

 





_____________________________________________________________________________________

Мужской парный разряд. Новая серия турниров Лиги Клубов STAR CUP.
СЕЗОН 1:  апрель-декабрь 2024.
Турнир проводится еженедельно во время клубных дней по средам и пятницам в APRIL Sport Club.
Запись на турнир проводится в группе телеграм RTC-SUPERTENNIS.
Турнир открытый. Уровень игроков — не ниже 3.5. по RPL.
Под турнирные матчи из 1 сета отводится 2-5 кортов с 20:00 до 22-23:00 в зависимости от количества пар. Каждая пара играет с каждой по 1 сету. Результаты матчей фиксируются и вносятся в турнирную таблицу. Каждому участнику присуждаются очки в зависимости от результата. Очки вносятся в единый рейтинг участников.

ТАБЛИЦА РЕЙТИНГА.
Положение на 14.10.2024.
Правило начисления очков:
победа в матче: 3 очка
поражение в матче: 1 очко

Men’s Doubles TOUR 3.5.+RATING.
01-01-2025

СЕЗОН MEN’s DBLs TOUR 3.5.+
2024 ЗАВЕРШЕН!
1 место — Василий Федоров
2 место — Алишер Расулев
3 место — Дмитрий Курош
1 место среди участниц-девушек: 
Наталья Бугаева.

Всего за сезон проведено 66 турниров.
В зачетных матчах приняли участие 86 игроков.

место игрок rating место игрок rating
1 Василий Федоров 346 44 Кирилл Мищенков 14
2 Алишер Расулев 318 45 Дмитрий Калистратов 13
3 Дмитрий Курош 197 46 Олеся Калистратова 13
4 Роман Выжлецов 160 47 Ярослав Попов 13
5 Андрей Морозов 142 48 Игорь Трынин 12
6 Игорь Дубин 136 49 Александр Дубовик 11
7 Илья Демидов 123 50 Светлана Федотова 11
8 Семен Яковлев 118 51 Влад Выгодянский 10
9 Александр Латынов 87 52 Виталий Воронин 10
10 Андрей Дубинин 87 53 Роман Леонов 9
11 Илья Сартаков 84 54 Алексей Родин 9
12 Наташа Бугаева 70 55 Анастасия Цейтлина 9
13 Максим Вострецов 66 56 Инна Богданова 9
14 Дмитрий Воробьев 63 57 Александр Вест 8
15 Виталий Рубаненко 62 58 Юрий Недостаев 7
16 Сергей Шведов 61 59 Елена Карабут 7
17 Виталина Зябликова 55 60 Дмитрий Гончаров 7
18 Дмитрий Кравченко 44 61 Дмитрий Крылов 7
19 Павел Илларионов 43 62 Владлен Юрков 6
20 Юрий Омельченко 43 63 Милена Горюнова 6
21 Виктор Пискунов 41 64 Юрий Арсеньев 5
22 Максим Сазонов 40 65 Полина Пономарева 5
23 Наталья Чернова 39 66 Артем Скорик 4
24 Виталий Куклин 37 67 Илья Лысов 4
25 Сергей Ломов 36 68 Владимир Шабанов 4
26 Катя Соловьева 33 69 Илья Кочетов 4
27 Андрей Рыжавин 31 70 Наталья Бунина 4
28 Дмитрий Ли 31 71 Николай Никитин 4
29 Егор Шведов 27 72 Юлия Волик 4
30 Сергей Морозов 26 73 Юрий Пичкур 4
31 Никита Елисеев 24 74 Лиза Федоровская 3
32 Дмитрий Руколеев 24 75 Владимир Кондратьев 3
33 Михаил Слипак 22 76 Валерий Карелин 3
34 Дмитрий Пескишев 22 77 Лавр Гурьянов 3
35 Алексей Шубин 21 78 Елена Кравченко 3
36 Николай Кондратьев 19 79 Болеслав Дылбо 3
37 Мария Кровякова 19 80 Андрей Сорокин 3
38 Олег Отрубянников 18 81 Илья Кобесов 2
39 Алексей Карпунькин 18 82 Коржакова 2
40 Элеонора Морозова 18 83 Игорь Мозолов 2
41 Стас Рябцов 14 84 Людмила Тальянова 2
42 Алла Джафарова 14 85 Вячеслав Ким 2
43 Виталий Васин 14 86 А.Ефремов-Ларин 1

Полный рейтинг с указанием всех матчей и всех рейтинговых очков, полученных во всех матчах, смотрите здесь:

Сетка, рейтинг_19_ 01-01-25


Награждение призеров Men’s DBLs TOUR 3.5.+ на итоговом турнире в APRIL Sport club 22/12/24.
Слева направо:
Дмитрий Курош, Алишер Расулев, Василий Федоров, Наталья Бугаева.

ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ РЕЙТИНГОВЫХ ОЧКОВ
за участие в однодневных турнирах MEN’S DBLs STAR CUP

1. Участники круглогодичных матчей по будням: стартово +5 очков.
Необходимо участие не менее чем в 1 матчe за сезон.
2. За каждую победу в матче во время турнира: +3 очка.
3. За каждое поражение в матче во время турнира: +1 очко.
4. Дополнительные очки за турнир:
1 место — +5 очков
2 место — +4 очка
3 место — + 3 очка
4 место — +2 очка
1 место доп турнир — +2 очка
Другие места — +1 очко

 

 

 

 

ТУРНИРНЫЕ СЕТКИ