MENS DBL’S TOUR 3.5.+
SEASON 2
01/01/2025 — 31/12/2025
Players: 132
Tournaments: 32
Update: 01/05/25
RATING
01/05/25
место | игрок | rating | место | игрок | rating |
1 | Василий Федоров | 164 | 44 | Алена Дмитриева | 13 |
2 | Алишер Расулев | 159 | 45 | А.Ефремов-Ларин | 13 |
3 | Роман Выжлецов | 135 | 46 | Влад Выгодянский | 13 |
4 | Дмитрий Курош | 101 | 47 | Иван Новоселов | 12 |
5 | Илья Демидов | 83 | 48 | Сергей Морозов | 12 |
6 | Андрей Морозов | 80 | 49 | Татьяна Богдасарова | 12 |
7 | Светлана Федотова | 66 | 50 | Станислав Шевченко | 11 |
8 | Игорь Дубин | 66 | 51 | Катя Соловьева | 11 |
9 | Юрий Омельченко | 56 | 52 | Игорь Трынин | 11 |
10 | Мария Кровякова | 55 | 53 | Андрей Рыжавин | 10 |
11 | Семен Яковлев | 54 | 54 | Дмитрий Гончаров | 10 |
12 | Виталина Зябликова | 53 | 55 | Андрей Малюгин | 10 |
13 | Виталий Воронин | 52 | 56 | Иван Ждакаев | 9 |
14 | Дмитрий Воробьев | 51 | 57 | Людмила Тальянова | 7 |
15 | Сергей Ломов | 49 | 58 | Юрий Дунин | 7 |
16 | Павел Илларионов | 44 | 59 | Мариана Джавадян | 7 |
17 | Сергей Шведов | 44 | 60 | Ольга Новикова | 7 |
18 | Джама Музыченко | 35 | 61 | Андрей Сорокин | 7 |
19 | Наташа Бугаева | 33 | 62 | Танер Кара | 6 |
20 | Элеонора Морозова | 33 | 63 | Милена Горюнова | 5 |
21 | Стас Рябцов | 32 | 64 | Михаил Слипак | 5 |
22 | Инна Богданова | 32 | 65 | Валерий Карелин | 5 |
23 | Андрей Дубинин | 31 | 66 | Марианна Разинкова | 4 |
24 | Дмитрий Крылов | 31 | 67 | Михаил Долгушин | 4 |
25 | Алла Джафарова | 30 | 68 | Ирина Милюкова | 4 |
26 | Виталий Васин | 30 | 69 | Наташа Калачева | 4 |
27 | Егор Шведов | 28 | 70 | Ибрагим Хакимов | 4 |
28 | Александр Дубовик | 28 | 71 | Антон Антонов | 4 |
29 | Николай Кондратьев | 27 | 72 | Игорь Лешуков | 4 |
30 | Кирилл Мищенков | 27 | 73 | Сергей Герасимов | 4 |
31 | Дмитрий Руколеев | 22 | 74 | Юрий Арсеньев | 4 |
32 | Дмитрий Ли | 22 | 75 | Вадим Рыжавин | 3 |
33 | Андрей Воронин | 19 | 76 | Давид Минасян | 3 |
34 | Илья Лысов | 18 | 77 | Максим Боков | 3 |
35 | Алексей Шубин | 17 | 78 | Лиза Суздальцева | 3 |
36 | Андрей Яценко | 17 | 79 | Анатолий Мартынов | 3 |
37 | Илья Сартаков | 16 | 80 | Виктор Пискунов | 3 |
38 | Максим Вострецов | 14 | 81 | Владимир Васильев | 3 |
39 | Михаил Заболотний | 13 | 82 | Анастасия Васильева | 3 |
40 | Алиса Железнякова | 13 | 83 | Ростислав Карякин | 3 |
41 | Ярослав Попов | 13 | 84 | Дмитрий Калинин | 3 |
42 | Артем Барабанов | 13 | 85 | Роман Деньчук | 3 |
43 | Екатерина Челышева | 13 | 86 | Федор Полюшкин | 3 |
87 | Павел Махаринский | 3 | |||
88 | Е. Прогонова | 3 | |||
89 | Наталья Морозова | 3 | |||
90 | Ирина Милюкова | 2 | |||
91 | Царьков | 2 | |||
92 | А. Павленко | 2 | |||
93 | Елена Прокофьева | 2 | |||
94 | Наталья Чернова | 1 | |||
95 | Роман Железцов | 1 | |||
96 | Николай Никитин | 1 | |||
97 | Ярослав Панютин | 1 | |||
98 | Татьяна Пачикина | 1 | |||
99 | Александр Латынов | 0 | |||
100 | Виталий Рубаненко | 0 | |||
101 | Дмитрий Кравченко | 0 | |||
102 | Максим Сазонов | 0 | |||
103 | Виталий Куклин | 0 | |||
104 | Никита Елисеев | 0 | |||
105 | Дмитрий Пескишев | 0 | |||
106 | Олег Отрубянников | 0 | |||
107 | Алексей Карпунькин | 0 | |||
108 | Дмитрий Калистратов | 0 | |||
109 | Олеся Калистратова | 0 | |||
110 | Роман Леонов | 0 | |||
111 | Алексей Родин | 0 | |||
112 | Анастасия Цейтлина | 0 | |||
113 | Александр Вест | 0 | |||
114 | Юрий Недостаев | 0 | |||
115 | Елена Карабут | 0 | |||
116 | Владлен Юрков | 0 | |||
117 | Полина Пономарева | 0 | |||
118 | Артем Скорик | 0 | |||
119 | Владимир Шабанов | 0 | |||
120 | Илья Кочетов | 0 | |||
121 | Наталья Бунина | 0 | |||
122 | Юлия Волик | 0 | |||
123 | Юрий Пичкур | 0 | |||
124 | Лиза Федоровская | 0 | |||
125 | Владимир Кондратьев | 0 | |||
126 | Лавр Гурьянов | 0 | |||
127 | Елена Кравченко | 0 | |||
128 | Болеслав Дылбо | 0 | |||
129 | Илья Кобесов | 0 | |||
130 | Коржакова | 0 | |||
131 | Игорь Мозолов | 0 | |||
132 | Вячеслав Ким | 0 |
MATCHES
_____________________________________________________________________________________
Мужской парный разряд. Новая серия турниров Лиги Клубов STAR CUP.
СЕЗОН 1: апрель-декабрь 2024.
Турнир проводится еженедельно во время клубных дней по средам и пятницам в APRIL Sport Club.
Запись на турнир проводится в группе телеграм RTC-SUPERTENNIS.
Турнир открытый. Уровень игроков — не ниже 3.5. по RPL.
Под турнирные матчи из 1 сета отводится 2-5 кортов с 20:00 до 22-23:00 в зависимости от количества пар. Каждая пара играет с каждой по 1 сету. Результаты матчей фиксируются и вносятся в турнирную таблицу. Каждому участнику присуждаются очки в зависимости от результата. Очки вносятся в единый рейтинг участников.
ТАБЛИЦА РЕЙТИНГА.
Положение на 14.10.2024.
Правило начисления очков:
победа в матче: 3 очка
поражение в матче: 1 очко
Men’s Doubles TOUR 3.5.+RATING.
01-01-2025
СЕЗОН MEN’s DBLs TOUR 3.5.+
2024 ЗАВЕРШЕН!
1 место — Василий Федоров
2 место — Алишер Расулев
3 место — Дмитрий Курош
1 место среди участниц-девушек:
Наталья Бугаева.
Всего за сезон проведено 66 турниров.
В зачетных матчах приняли участие 86 игроков.
место | игрок | rating | место | игрок | rating |
1 | Василий Федоров | 346 | 44 | Кирилл Мищенков | 14 |
2 | Алишер Расулев | 318 | 45 | Дмитрий Калистратов | 13 |
3 | Дмитрий Курош | 197 | 46 | Олеся Калистратова | 13 |
4 | Роман Выжлецов | 160 | 47 | Ярослав Попов | 13 |
5 | Андрей Морозов | 142 | 48 | Игорь Трынин | 12 |
6 | Игорь Дубин | 136 | 49 | Александр Дубовик | 11 |
7 | Илья Демидов | 123 | 50 | Светлана Федотова | 11 |
8 | Семен Яковлев | 118 | 51 | Влад Выгодянский | 10 |
9 | Александр Латынов | 87 | 52 | Виталий Воронин | 10 |
10 | Андрей Дубинин | 87 | 53 | Роман Леонов | 9 |
11 | Илья Сартаков | 84 | 54 | Алексей Родин | 9 |
12 | Наташа Бугаева | 70 | 55 | Анастасия Цейтлина | 9 |
13 | Максим Вострецов | 66 | 56 | Инна Богданова | 9 |
14 | Дмитрий Воробьев | 63 | 57 | Александр Вест | 8 |
15 | Виталий Рубаненко | 62 | 58 | Юрий Недостаев | 7 |
16 | Сергей Шведов | 61 | 59 | Елена Карабут | 7 |
17 | Виталина Зябликова | 55 | 60 | Дмитрий Гончаров | 7 |
18 | Дмитрий Кравченко | 44 | 61 | Дмитрий Крылов | 7 |
19 | Павел Илларионов | 43 | 62 | Владлен Юрков | 6 |
20 | Юрий Омельченко | 43 | 63 | Милена Горюнова | 6 |
21 | Виктор Пискунов | 41 | 64 | Юрий Арсеньев | 5 |
22 | Максим Сазонов | 40 | 65 | Полина Пономарева | 5 |
23 | Наталья Чернова | 39 | 66 | Артем Скорик | 4 |
24 | Виталий Куклин | 37 | 67 | Илья Лысов | 4 |
25 | Сергей Ломов | 36 | 68 | Владимир Шабанов | 4 |
26 | Катя Соловьева | 33 | 69 | Илья Кочетов | 4 |
27 | Андрей Рыжавин | 31 | 70 | Наталья Бунина | 4 |
28 | Дмитрий Ли | 31 | 71 | Николай Никитин | 4 |
29 | Егор Шведов | 27 | 72 | Юлия Волик | 4 |
30 | Сергей Морозов | 26 | 73 | Юрий Пичкур | 4 |
31 | Никита Елисеев | 24 | 74 | Лиза Федоровская | 3 |
32 | Дмитрий Руколеев | 24 | 75 | Владимир Кондратьев | 3 |
33 | Михаил Слипак | 22 | 76 | Валерий Карелин | 3 |
34 | Дмитрий Пескишев | 22 | 77 | Лавр Гурьянов | 3 |
35 | Алексей Шубин | 21 | 78 | Елена Кравченко | 3 |
36 | Николай Кондратьев | 19 | 79 | Болеслав Дылбо | 3 |
37 | Мария Кровякова | 19 | 80 | Андрей Сорокин | 3 |
38 | Олег Отрубянников | 18 | 81 | Илья Кобесов | 2 |
39 | Алексей Карпунькин | 18 | 82 | Коржакова | 2 |
40 | Элеонора Морозова | 18 | 83 | Игорь Мозолов | 2 |
41 | Стас Рябцов | 14 | 84 | Людмила Тальянова | 2 |
42 | Алла Джафарова | 14 | 85 | Вячеслав Ким | 2 |
43 | Виталий Васин | 14 | 86 | А.Ефремов-Ларин | 1 |
Полный рейтинг с указанием всех матчей и всех рейтинговых очков, полученных во всех матчах, смотрите здесь:
Награждение призеров Men’s DBLs TOUR 3.5.+ на итоговом турнире в APRIL Sport club 22/12/24.
Слева направо:
Дмитрий Курош, Алишер Расулев, Василий Федоров, Наталья Бугаева.
ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ РЕЙТИНГОВЫХ ОЧКОВ
за участие в однодневных турнирах MEN’S DBLs STAR CUP
1. Участники круглогодичных матчей по будням: стартово +5 очков.
Необходимо участие не менее чем в 1 матчe за сезон.
2. За каждую победу в матче во время турнира: +3 очка.
3. За каждое поражение в матче во время турнира: +1 очко.
4. Дополнительные очки за турнир:
1 место — +5 очков
2 место — +4 очка
3 место — + 3 очка
4 место — +2 очка
1 место доп турнир — +2 очка
Другие места — +1 очко
ТУРНИРНЫЕ СЕТКИ