
MENS DBL’S TOUR 3.5.+
Клубный любительский теннисный турнир по будням.
All Year Club DBLs Tennis Tournament by RTC.
SEASON 3
12/01/2026 — 26/12/2026
Players active: 56
Players total: 215
Tournaments: 20
Update: 14/04/26
Результаты предыдущих сезонов смотрите здесь.
SEASONS 1-2 2024-2025

Победители 1 сезона 2023-2024.
Дмитрий Курош — 3 место, Алишер Расулев — 2 место, Василий Федоров — 1 место, Наталья Бугаева — лучшая участница девушка.

Победители 2 сезона 2024-2025.
Налья Бугаева — лучшая участница девушка, Алишер Расулев — 1 место, Роман Выжлецов — 3 место, Василий Федоров — 2 место.
____________________________________
3 сезон 2025-2026
ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ ОЧКОВ.
1. Турнир проводится в парном разряде по круговой системе по будням в вечернее время на площадках согласно расписания, уcтановленного клубом RTC. Пары могут быть как мужские, так и женские и смешанные. На каждом турнире каждая заявленная пара играет от одного до нескольких матчей из 1 сета с разными соперниками на время в течение 2ч. Если по истечении 2ч. игра не закончена, результат матча не учитывается.
2. За каждую победу в матче каждому игроку засчитывается 2 очка, за проигрыш — 1 очко. Очки каждого участника суммируются и добавляются к результату прошедших игр, формируя общий рейтинг участников.
3. За участие в турнире выходного дня — отдельном соревновании, проводимом в рамках All Year Club DBLs Tennis Tournament by RTC. по правилам однодневного любительского турнира в мужском парном разряде и объявляемым клубом RTC заблаговременно в общем расписании соревнований RTC, сумма набранных очков участниками турнира, уже имеющих рейтинг, увеличивается:
1 место в однодневном турнире:
12 очков
2 место в однодневном турнире
10 очков
3 место в однодневном турнире
8 очков
Участие в однодневном турнире (без призовых мест)
6 очков.
4. По итогам сезона победитель и призеры соревнований награждаются кубками на заключительном турнире клуба RTC.
Все матчи — общая таблица.
Сетка, рейтинг 2026_15-04-26

____________________
RATING SEASON 3
Update: 14/04/26
место |
игрок |
rating |
| 1 | Роман Выжлецов | 63 |
| 2 | Алишер Расулев | 59 |
| 3 | Василий Федоров | 44 |
| 4 | Андрей Дубинин | 40 |
| 5 | Сергей Ломов | 39 |
| 6 | Илья Демидов | 38 |
| 7 | Дмитрий Курош | 37 |
| 8 | Андрей Морозов | 34 |
| 9 | Илья Сартаков | 21 |
| 10 | Игорь Дубин | 20 |
| 11 | Виталий Воронин | 18 |
| 12 | Наташа Бугаева | 17 |
| 13 | Мария Кровякова | 17 |
| 14 | Влад Выгодянский | 16 |
| 15 | Стас Рябцов | 16 |
| 16 | Семен Яковлев | 15 |
| 17 | Владимир Ким | 12 |
| 18 | Андрей Меркульян | 11 |
| 19 | Вячеслав Ким | 11 |
| 20 | Татьяна Богдасарова | 11 |
| 21 | Игорь Лешуков | 10 |
| 22 | Дмитрий Крылов | 7 |
| 23 | Виктор Крамской | 6 |
| 24 | Дмитрий Гончаров | 6 |
| 25 | Егор Шведов | 5 |
| 26 | Алена Дмитриева | 5 |
| 27 | Вячеслав Зубцов | 5 |
| 28 | Сергей Авданин | 5 |
| 29 | Иван Нестеров | 5 |
| 30 | Светлана Федотова | 5 |
| 31 | Олег Бартышев | 4 |
| 32 | Александр Фетисов | 4 |
| 33 | Виктор Пискунов | 4 |
| 34 | А.Ефремов-Ларин | 4 |
| 35 | Елена Прокофьева | 4 |
| 36 | Алексей Никитин | 4 |
| 37 | Анастасия Козлова | 3 |
| 38 | Александр Вест | 3 |
| 39 | Александр Дубовик | 2 |
| 40 | Ирина Милюкова | 2 |
| 41 | Людмила Грачева | 2 |
| 42 | Сергей Потапенко | 2 |
| 43 | Тимур Мамаев | 2 |
| 44 | Мария Рапопорт | 2 |
| 45 | Максим Поляков | 2 |
| 46 | Андрей Поляков | 2 |
| 47 | Иван Ждакаев | 2 |
| 48 | Наталья Гришина | 2 |
| 49 | Кирилл Войтюк | 2 |
| 50 | Максим Максимов | 2 |
| 51 | Олег Отрубянников | 2 |
| 52 | Ярослав Панютин | 1 |
| 53 | Максим Вострецов | 1 |
| 54 | Владислав Гусаров | 1 |
| 55 | Андрей Мартынов | 1 |
| 56 | Анна Мартынова | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ.
Update: 14/04/26
Матч №20 08.04.26 TENNIS.RU
| MEN’S DBLS 3.5.+ TOUR | SEASON 3 | №20 | ||||||||
| date | 08.04.2026 | pairs: | 4 | |||||||
| WEDNESDAY | ||||||||||
| courts | TENNIS.ru | matches: | 2 | |||||||
| 1 | indoor | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | RATING SCORE | ||||||
| 1 | Расулев | 6х4 | 2 | 2 | ||||||
| Кровякова | 2 | 2 | ||||||||
| 2 | Ломов | 4х6 | 1 | 1 | ||||||
| А.Морозов | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | Расулев | 6х4 | 2 | 2 | ||||||
| А.Морозов | 2 | 2 | ||||||||
| 4 | Ломов | 4х6 | 1 | 1 | ||||||
| Кровякова | 1 | 1 | ||||||||
Матч №19 01.04.26 TENNIS.RU
| MEN’S DBLS 3.5.+ TOUR | SEASON 3 | №19 | ||||||
| date | 01.04.2026 | pairs: | 2 | |||||
| WEDNESDAY | ||||||||
| courts | TENNIS.ru | matches: | 1 | |||||
| 1 | indoor | |||||||
| 1 | 2 | 3 | RATING SCORE | |||||
| 1 | Воронин | 6х4 | 2 | 2 | ||||
| Кровякова | 2 | 2 | ||||||
| 2 | Ломов | 4х6 | 1 | 1 | ||||
| Отрубянников | 1 | 1 | ||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
Матч №18 25/03/2026 TENNIS.RU
| MEN’S DBLS 3.5.+ TOUR | SEASON 3 | №18 | ||||||||
| date | 25.03.2026 | pairs: | 4 | |||||||
| WEDNESDAY | ||||||||||
| courts | TENNIS.ru | matches: | 2 | |||||||
| 2 | indoor | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | RATING SCORE | ||||||
| 1 | Дубинин | 0х6 | 1 | 1 | ||||||
| Дубин | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | Выжлецов | 6х0 | 2 | 2 | ||||||
| Курош | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | Кровякова | 6х7 | 1 | 1 | ||||||
| Воронин | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | Ломов | 7х6 | 2 | 2 | ||||||
| Богдасарова | 2 | 2 | ||||||||
Матч №17 18/03/2026 TENNIS.RU
| MEN’S DBLS 3.5.+ TOUR | SEASON 3 | №17 | ||||||||||||
| date | 18.03.2026 | pairs: | 6 | |||||||||||
| WEDNESDAY | ||||||||||||||
| courts | TENNIS.ru | matches: | 7 | |||||||||||
| 3 | indoor | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RATING SCORE | ||||||||
| 1 | Расулев | 7х5 | 2 | 6х0 | 2 | 4 | ||||||||
| Дубин | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 2 | Федотова | 5х7 | 1 | 3х6 | 1 | 2 | ||||||||
| Морозов А | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 3 | Дубинин | 6х3 | 2 | 7х5 | 2 | 4 | ||||||||
| Демидов | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 4 | Выжлецов | 6х3 | 2 | 3х6 | 1 | 6х3 | 2 | 5 | ||||||
| Федоров | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| 5 | Рябцов | 5х7 | 1 | 6х2 | 2 | 3 | ||||||||
| Ломов | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 6 | Воронин | 0х6 | 1 | 3х6 | 1 | 2х6 | 1 | 3 | ||||||
| Кровякова | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Матч №16 11/03/2026 TENNIS.RU
| MEN’S DBLS 3.5.+ TOUR | SEASON 3 | №16 | ||||||||
| date | 11.03.2026 | pairs: | 4 | |||||||
| WEDNESDAY | ||||||||||
| courts | TENNIS.ru | matches: | 4 | |||||||
| 2 | indoor | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | RATING SCORE | ||||||
| 1 | Расулев | 4х6 | 1 | 6х3 | 2 | 3 | ||||
| Дубинин | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | Выжлецов | 6х4 | 2 | 6х4 | 2 | 4 | ||||
| Федоров | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 3 | Демидов | 3х6 | 1 | 7х5 | 2 | 3 | ||||
| Воронин | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | А.Морозов | 4х6 | 1 | 5х7 | 1 | 2 | ||||
| Курош | 1 | 1 | 2 | |||||||
Матч №15 04/03/2026 TENNIS.RU
| MEN’S DBLS 3.5.+ TOUR | SEASON 3 | №15 | ||||||||||||
| date | 04.03.2026 | pairs: | 6 | |||||||||||
| WEDNESDAY | ||||||||||||||
| courts | TENNIS.ru | matches: | 7 | |||||||||||
| 3 | indoor | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RATING SCORE | ||||||||
| 1 | Курош | 1х6 | 1 | 6х2 | 2 | 6х0 | 2 | 5 | ||||||
| Ломов | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| 2 | Расулев | 6х1 | 2 | 6х3 | 2 | 4 | ||||||||
| Выжлецов | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 3 | Кровякова | 2х6 | 1 | 1х6 | 1 | 6х4 | 2 | 4 | ||||||
| Воронин | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 4 | Демидов | 3х6 | 1 | 6х1 | 2 | 3 | ||||||||
| Дубинин | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 5 | Рябцов | 0х6 | 1 | 7х5 | 2 | 3 | ||||||||
| Вест | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 6 | Никитин | 4х6 | 1 | 5х7 | 1 | 2 | ||||||||
| Богдасарова | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Матч №14 01/03/2026 BUD’ ZDOROV
| MEN’S DBLS 3.5.+ TOUR | SEASON 3 | №14 | ||||||
| date | 01.03.2026 | pairs: | 2 | |||||
| SUNDAY | ||||||||
| courts | BUD ZDOROV | matches: | 1 | |||||
| 2 | indoor | |||||||
| 1 | 2 | 3 | RATING SCORE | |||||
| 1 | Расулев | 4х6 | 1 | 1 | ||||
| Выжлецов | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Федоров | 6х4 | 2 | 2 | ||||
| Максимов | 2 | 2 | ||||||
Матч №13 24/02/2026 DUD’ ZDOROV
| MEN’S DBLS 3.5.+ TOUR | SEASON 3 | №13 | ||||||||
| date | 24.02.2026 | pairs: | 4 | |||||||
| TUESDAY | ||||||||||
| courts | BUD ZDOROV | matches: | 6 | |||||||
| 2 | indoor | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | RATING SCORE | ||||||
| 1 | Курош | 6х1 | 2 | 7х5 | 2 | 6х2 | 2 | 6 | ||
| Дубин | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 2 | Федоров | 1х6 | 1 | 4х6 | 1 | 6х2 | 2 | 4 | ||
| Ломов | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 3 | А.Морозов | 5х7 | 1 | 6х4 | 2 | 2х6 | 1 | 4 | ||
| Дубинин | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 4 | Выжлецов | 2х6 | 1 | 2х6 | 1 | 6х2 | 2 | 4 | ||
| Сартаков | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
Матч №12 20/02/2026 APRIL
| MEN’S DBLS 3.5.+ TOUR | SEASON 3 | №12 | ||||||||||||||||
| date | 20.02.2026 | pairs: | 8 | |||||||||||||||
| FRIDAY | ||||||||||||||||||
| courts | APRIL | matches: | 7 | |||||||||||||||
| 4 | indoor | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | RATING SCORE | ||||||||||
| 1 | Расулев | 6х1 | 2 | 2х6 | 1 | 6х2 | 2 | 5 | ||||||||||
| Яковлев | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 2 | Федоров | 1х6 | 1 | 6х4 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Курош | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | Выжлецов | 6х2 | 2 | 4х6 | 1 | 4х6 | 1 | 4 | ||||||||||
| Ломов | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | Демидов | 2х6 | 1 | 6х4 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Сартаков | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | Богдасарова | 1х6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Гусаров | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Бугаева | 6х1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Гончаров | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | Анд.Мартынов | 3х6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Ан.Мартынова | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | Войтюк | 6х3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Прокофьева | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Матч №11 18/02/2026 APRIL
| MEN’S DBLS 3.5.+ TOUR | SEASON 3 | №11 | ||||||||||||||||
| date | 18.02.2026 | pairs: | 8 | |||||||||||||||
| WEDNESDAY | ||||||||||||||||||
| courts | APRIL | matches: | 8 | |||||||||||||||
| 4 | indoor | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | RATING SCORE | ||||||||||
| 1 | Расулев | 6х1 | 2 | 6х2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Дубинин | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | Авданин | 1х6 | 1 | 2х6 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Вяч.Ким | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Выжлецов | 2х6 | 1 | 6х1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Крамской | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Кровякова | 6х2 | 2 | 1х6 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Воронин | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | Богдасарова | 7х5 | 2 | 6х7 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Гончаров | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | Лешуков | 5х7 | 1 | 6х4 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Бугаева | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 7 | Выгодянский | 7х6 | 2 | 6х1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Ефремов-Ларин | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 8 | Никитин | 4х6 | 1 | 1х6 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Нестеров |
|
1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Матч №10 13/02/2026 APRIL
| MEN’S DBLS 3.5.+ TOUR | SEASON 3 | №10 | ||||||
| date | 13.02.2026 | pairs: | 2 | |||||
| FRIDAY | ||||||||
| courts | APRIL | matches: | 1 | |||||
| 1 | indoor | |||||||
| 1 | 2 | 3 | RATING SCORE | |||||
| 1 | Федоров | 6х4 | 2 | 2 | ||||
| Выжлецов | 2 | 2 | ||||||
| 2 | Вострецов | 4х6 | 1 | 1 | ||||
| Яковлев | 1 | 1 | ||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
Матч №9 11/02/2026 APRIL
| MEN’S DBLS 3.5.+ TOUR | SEASON 3 | №9 | ||||||||||||
| date | 11.02.2026 | pairs: | 6 | |||||||||||
| WEDNESDAY | ||||||||||||||
| courts | APRIL | matches: | 6 | |||||||||||
| 3 | indoor | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RATING SCORE | ||||||||
| 1 | КУРОШ | 6х7 | 1 | 6х0 | 2 | 6х0 | 2 | 5 | ||||||
| ФЕДОРОВ | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| 2 | ВЫЖЛЕЦОВ | 7х6 | 2 | 6х3 | 2 | 4 | ||||||||
| ДЕМИДОВ | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 3 | САРТАКОВ | 3х6 | 1 | 6х1 | 2 | 3 | ||||||||
| ЛОМОВ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 4 | ЖДАКАЕВ | 0х6 | 1 | 1х6 | 1 | 2 | ||||||||
| ГРИШИНА | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 5 | КРЫЛОВ | 6х0 | 2 | 2 | ||||||||||
| ВЫГОДЯНСКИЙ | 2 | 2 | ||||||||||||
| 6 | ПИСКУНОВ | 0х6 | 1 | 0х6 | 1 | 2 | ||||||||
| НЕСТЕРОВ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Матч №8 06/02/2026 APRIL
| MEN’S DBLS 3.5.+ TOUR | SEASON 3 | №8 | ||||||
| date | 06.02.2026 | pairs: | 2 | |||||
| FRIDAY | ||||||||
| courts | APRIL | matches: | 1 | |||||
| 1 | indoor | |||||||
| 1 | 2 | 3 | RATING SCORE | |||||
| 1 | РАСУЛЕВ | 6х1 | 2 | 2 | ||||
| А.МОРОЗОВ | 2 | 2 | ||||||
| 2 | ЯКОВЛЕВ | 1х6 | 1 | 1 | ||||
| САРТАКОВ | 1 | 1 | ||||||
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
Матч №7 04/02/2026 APRIL
| MEN’S DBLS 3.5.+ TOUR | SEASON 3 | №7 | ||||||||||||||||||||
| date | 04.02.2026 | pairs: | 10 | |||||||||||||||||||
| WEDNESDAY | ||||||||||||||||||||||
| courts | APRIL | matches: | 11 | |||||||||||||||||||
| 5 | indoor | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | RATING SCORE | ||||||||||||
| 1 | Расулев | 4х6 | 1 | 6х1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Дубин | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | Дубинин | 6х4 | 2 | 6х4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Демидов | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | Курош | 6х1 | 2 | 7х5 | 2 | 6х2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| Бугаева | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | Выжлецов | 4х6 | 1 | 1х6 | 1 | 1х6 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Меркульян | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | Федоров | 5х7 | 1 | 1х6 | 1 | 6х2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Вл.Ким | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | Рябцов | 1х6 | 1 | 6х1 | 2 | 6х1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| А.Морозов | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | Сартаков | 2х6 | 1 | 6х2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Гончаров | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 8 | Лешуков | 2х6 | 1 | 2х6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Пискунов | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 9 | Нестеров | 6х7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Выгодянский | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Поляков М | 7х6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Поляков А. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Матч №6 30/01/2026 APRIL
| MEN’S DBLS 3.5.+ TOUR | SEASON 3 | №6 | ||||||||
| date | 30.01.2026 | pairs: | 4 | |||||||
| FRIDAY | ||||||||||
| courts | APRIL | matches: | 5 | |||||||
| 2 | indoor | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | RATING SCORE | ||||||
| 1 | РАСУЛЕВ | 6х1 | 2 | 6х0 | 2 | 6х4 | 2 | 6 | ||
| А.МОРОЗОВ | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 2 | ВЫЖЛЕЦОВ | 1х6 | 1 | 6х3 | 2 | 3 | ||||
| МЕРКУЛЬЯН | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 3 | ЯКОВЛЕВ | 0х6 | 1 | 6х2 | 2 | 3 | ||||
| ДУБИНИН | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | ФЕДОТОВА | 4х6 | 1 | 3х6 | 1 | 2х6 | 1 | 3 | ||
| ДЕМИДОВ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Матч №5 28/01/2026 APRIL
| MEN’S DBLS 3.5.+ TOUR | SEASON 3 | №5 | ||||||||||||
| date | 28.01.2026 | pairs: | 6 | |||||||||||
| WEDNESDAY | ||||||||||||||
| courts | APRIL | matches: | 8 | |||||||||||
| 3 | indoor | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RATING SCORE | ||||||||
| 1 | Расулев | 6х2 | 2 | 6х3 | 2 | 4 | ||||||||
| А.Морозов | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 2 | Выжлецов | 2х6 | 1 | 6х3 | 2 | 6х2 | 2 | 5 | ||||||
| Меркульян | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| 3 | Федоров | 3х6 | 1 | 6х4 | 2 | 3 | ||||||||
| Ломов | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 4 | Вяч.Ким | 4х6 | 1 | 6х2 | 2 | 3х6 | 1 | 4 | ||||||
| Фетисов | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 5 | Выгодянский | 2х6 | 1 | 2х6 | 1 | 0х6 | 1 | 3 | ||||||
| Лешуков | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 6 | Демидов | 3х6 | 1 | 6х3 | 2 | 6х0 | 2 | 5 | ||||||
| Сартаков | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
Матч №4 23/01/2026 APRIL
| MEN’S DBLS 3.5.+ TOUR | SEASON 3 | №4 | ||||||||||||
| date | 23.01.2026 | pairs: | 6 | |||||||||||
| FRIDAY | ||||||||||||||
| courts | APRIL | matches: | 5 | |||||||||||
| 3 | indoor | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RATING SCORE | ||||||||
| 1 | РАСУЛЕВ | 6х3 | 2 | 4х6 | 1 | 3 | ||||||||
| ВЫЖЛЕЦОВ | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2 | ДУБИНИН | 3х6 | 1 | 5х7 | 1 | 2 | ||||||||
| ЯКОВЛЕВ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 3 | ФЕДОРОВ | 7х5 | 2 | 2х6 | 1 | 3 | ||||||||
| МОРОЗОВ А. | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 4 | ЛОМОВ | 6х4 | 2 | 6х2 | 2 | 4 | ||||||||
| БАРТЫШЕВ | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 5 | ЗУБЦОВ | 6х2 | 2 | 2 | ||||||||||
| САРТАКОВ | 2 | 2 | ||||||||||||
| 6 | ВЫГОДЯНСКИЙ | 2х6 | 1 | 1 | ||||||||||
| ПРОКОФЬЕВА | 1 | 1 | ||||||||||||
Матч №3 21/01/2026 APRIL
| MEN’S DBLS 3.5.+ TOUR | SEASON 3 | №3 | ||||||||||||||||||||
| date | 21.01.2026 | pairs: | 10 | |||||||||||||||||||
| WEDNESDAY | ||||||||||||||||||||||
| courts | APRIL | matches: | 11 | |||||||||||||||||||
| 5 | indoor | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | RATING SCORE | ||||||||||||
| 1 | РАСУЛЕВ | 6х0 | 2 | 6х1 | 2 | 6х3 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| ДУБИНИН | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | ДУБИНИН | 0х6 | 1 | 6х4 | 2 | 6х4 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| ДЕМИДОВ | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | КУРОШ | 1х6 | 1 | 4х6 | 1 | 4х6 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| ВЫЖЛЕЦОВ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ФЕДОРОВ | 3х6 | 1 | 4х6 | 1 | 6х4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| ЛОМОВ | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | РЯБЦОВ | 6х3 | 2 | 4х6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| ДМИТРИЕВА | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | БОГДАСАРОВА | 3х6 | 1 | 4х6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| ВОРОНИН | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | Вл.КИМ | 6х4 | 2 | 6х4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| БУГАЕВА | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 8 | АВДАНИН | 6х4 | 2 | 4х6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| КОЗЛОВА | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 9 | ЛЕШУКОВ | 6х7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ВЫГОДЯНСКИЙ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10 | МАМАЕВ | 7х6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| РАПОПОРТ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Матч №2 16/01/2026 APRIL
| MEN’S DBLS 3.5.+ TOUR | SEASON 3 | №2 | ||||||||||||||||
| date | 16.01.2026 | pairs: | 8 | |||||||||||||||
| FRIDAY | ||||||||||||||||||
| courts | APRIL | matches: | 5 | |||||||||||||||
| 4 | indoor | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | RATING SCORE | ||||||||||
| 1 | РАСУЛЕВ | 7х6 | 2 | 7х6 | 2 | 4 | ||||||||||||
| ВЫЖЛЕЦОВ | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | ДУБИНИН | 6х7 | 1 | 7х5 | 2 | 3 | ||||||||||||
| ЯКОВЛЕВ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | ФЕДОРОВ | 5х7 | 1 | 2х6 | 1 | 2 | ||||||||||||
| ПОТАПЕНКО | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | КРАМСКОЙ | 6х7 | 1 | 6х2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| А.МОРОЗОВ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | ГРАЧЕВА | 6х3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| МИЛЮКОВА | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | ЗУБЦОВ | 3х6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ПРОКОФЬЕВА | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | КРОВЯКОВА | 2х6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ВОРОНИН | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | ВЫГОДЯНСКИЙ | 6х2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| ДУБОВИК | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Матч №1 14/01/2026 APRIL
| MEN’S DBLS 3.5.+ TOUR | SEASON 3 | №1 | ||||||||||||||||||||
| date | 14.01.2026 | pairs: | 10 | |||||||||||||||||||
| Wednesday | ||||||||||||||||||||||
| courts | APRIL | matches: | 11 | |||||||||||||||||||
| 5 | indoor | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | RATING SCORE | ||||||||||||
| 1 | РАСУЛЕВ | 6х0 | 2 | 6х3 | 2 | 6х1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| ВЫЖЛЕЦОВ | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | ДУБИНИН | 0х6 | 1 | 2х6 | 1 | 6х2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| ДЕМИДОВ | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | КУРОШ | 3х6 | 1 | 6х2 | 2 | 6х3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| Е.ШВЕДОВ | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | ФЕДОРОВ | 1х6 | 1 | 2х6 | 1 | 3х6 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| ЛОМОВ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | Вл.КИМ | 6х2 | 2 | 6х0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| БУГАЕВА | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | РЯБЦОВ | 2х6 | 1 | 5х7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| ДМИТРИЕВА | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
